武汉工程大学
武汉工程大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 浙江 | -- | -- | 553 | 472 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 北京 | 533 | 529 | 526 | 527 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 山西 | -- | -- | 505 | 462 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | -- | -- | 544 | 496 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 安徽 | -- | -- | 599 | 558 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 天津 | 523 | 511 | 499 | 486 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河南 | -- | -- | 514 | 455 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | -- | -- | 499 | 460 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 甘肃 | -- | -- | 498 | 465 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 江苏 | -- | -- | 328 | 313 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 山东 | 573 | -- | 560 | 510 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 贵州 | 544 | -- | 531 | 472 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 上海 | 397 | 392 | 387 | 372 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 黑龙江 | -- | -- | 490 | 410 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 新疆 | 484 | 437 | 416 | 414 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 541 | 534 | 528 | 470 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频