河北工程大学
河北工程大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 485 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 辽宁 | -- | 509 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 474 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 辽宁 | -- | 489 | -- | -- | 本科二批 |
2015 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 辽宁 | 494 | 492 | 491 | -- | 本科二批 |
2015 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 辽宁 | 493 | 491 | 489 | -- | 本科二批 |
2015 | 土木工程 | 理科 | 辽宁 | 501 | 492 | 485 | -- | 本科二批 |
2015 | 能源与动力工程 | 理科 | 辽宁 | 483 | 481 | 478 | -- | 本科二批 |
2015 | 自动化 | 理科 | 辽宁 | 486 | 482 | 477 | -- | 本科二批 |
2015 | 工程管理 | 理科 | 辽宁 | 488 | 482 | 475 | -- | 本科二批 |
2015 | 水利水电工程 | 理科 | 辽宁 | 489 | 482 | 474 | -- | 本科二批 |
2015 | 资源勘查工程 | 理科 | 辽宁 | 478 | 472 | 465 | -- | 本科二批 |
2015 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 辽宁 | 483 | 474 | 465 | -- | 本科二批 |
2015 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 辽宁 | 487 | 475 | 463 | -- | 本科二批 |
2015 | 机械电子工程 | 理科 | 辽宁 | 459 | 459 | 459 | -- | 本科二批 |
2015 | 冶金工程 | 理科 | 辽宁 | 479 | 469 | 458 | -- | 本科二批 |
2015 | 给排水科学与工程 | 理科 | 辽宁 | 479 | 468 | 457 | -- | 本科二批 |
2015 | 环境工程 | 理科 | 辽宁 | 463 | 460 | 457 | -- | 本科二批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 辽宁 | 476 | 466 | 456 | -- | 本科二批 |
2015 | 建筑环境与能源应用 | 理科 | 辽宁 | 485 | 471 | 456 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频