河北工程大学
河北工程大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 信息与计算科学 | 理科 | 陕西 | -- | 463 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 测控技术与仪器 | 理科 | 陕西 | -- | 464 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 新能源科学与工程 | 理科 | 陕西 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 水文与水资源工程 | 理科 | 陕西 | -- | 459 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 给排水科学与工程 | 理科 | 陕西 | -- | 461 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 城市地下空间工程 | 理科 | 陕西 | -- | 464 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 陕西 | -- | 464 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 陕西 | -- | 454 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 陕西 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 陕西 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 陕西 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 陕西 | -- | 459 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 陕西 | -- | 460 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 陕西 | -- | 460 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 陕西 | -- | 464 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 陕西 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 陕西 | -- | 469 | -- | -- | 本科二批 |
2015 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 陕西 | 480 | 480 | 480 | -- | 本科二批 |
2015 | 通信工程 | 理科 | 陕西 | 482 | 480 | 478 | -- | 本科二批 |
2015 | 土木工程 | 理科 | 陕西 | 483 | 480 | 477 | -- | 本科二批 |
网友关注
- 大荔县菁华实验初中
- 大荔县埝桥初级中学
- 大荔县许庄镇汉村初中
- 大荔县城关镇初级中学
- 大荔县朝邑镇初级中学
- 临渭区河西初级中学
- 大荔县冯村镇初级中学
- 桥南二中
- 陕西省渭南市潼关县秦东镇初级中学 ...
- 杏林初级中学
- 大荔县两宜初中
- 临渭区三张镇第二初级中学
- 华县金堆初级学校
- 华州中学
- 赤水镇逸夫中学
- 金惠初级中学
- 太夫雷中学
- 大荔县许庄镇初级中学
- 华县蓝光中学
- 荔北企业子校
网友关注视频