河北师范大学
河北师范大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 外国语言文学类 | 文科 | 河北 | 583 | 565 | 559 | -- | 本科一批 |
2016 | 地理科学类 | 理科 | 新疆 | -- | 437 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息类 | 理科 | 新疆 | -- | 423 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 中国语言文学类 | 文科 | 新疆 | -- | 469 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 法学类 | 文科 | 新疆 | -- | 465 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 宁夏 | 452 | 445 | 437 | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学类 | 理科 | 宁夏 | 456 | 456 | 456 | -- | 本科二批 |
2016 | 公共管理类 | 文科 | 宁夏 | 506 | 506 | 506 | -- | 本科二批 |
2016 | 中国语言文学类 | 文科 | 宁夏 | 514 | 514 | 514 | -- | 本科二批 |
2016 | 电气类 | 理科 | 青海 | 407 | 396 | 384 | -- | 本科二批 |
2016 | 工商管理类 | 理科 | 青海 | 411 | 406 | 402 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息类 | 理科 | 青海 | 490 | 450 | 409 | -- | 本科二批 |
2016 | 中国语言文学类 | 文科 | 青海 | 464 | 462 | 460 | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学类 | 文科 | 青海 | 466 | 466 | 466 | -- | 本科二批 |
2016 | 历史学类 | 文科 | 青海 | 479 | 479 | 479 | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学类 | 理科 | 甘肃 | 489 | 487 | 486 | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 甘肃 | 486 | 486 | 486 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学类 | 理科 | 甘肃 | 496 | 490 | 487 | -- | 本科二批 |
2016 | 化学类 | 理科 | 甘肃 | 488 | 487 | 487 | -- | 本科二批 |
2016 | 历史学类 | 文科 | 甘肃 | 504 | 504 | 504 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频