福建农林大学
福建农林大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 西藏 | 319 | 305 | 300 | 426 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 福建 | 504 | 455 | 421 | -- | 理科 | 本科提前批 |
2017 | 福建 | 512 | 468 | 441 | 441 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | 479 | 430 | 420 | 361 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 贵州 | 501 | 493 | 487 | 456 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 山西 | 471 | 449 | 441 | 400 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 山西 | 489 | 482 | 476 | 481 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 辽宁 | 436 | 409 | 376 | 350 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | 498 | 474 | 468 | 326 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | 550 | 535 | 529 | 485 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 河南 | 512 | 467 | 459 | 342 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | 527 | 521 | 516 | 484 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 四川 | 531 | 506 | 500 | 436 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 四川 | 562 | 544 | 536 | 511 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 天津 | 482 | 448 | 437 | 395 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 天津 | 522 | 512 | 502 | 521 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 黑龙江 | 460 | 443 | 436 | 335 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 黑龙江 | 526 | 515 | 510 | 455 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 宁夏 | 430 | 421 | 412 | 408 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 宁夏 | 468 | 449 | 437 | 439 | 理科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频