福建农林大学
福建农林大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学)(农业资源与环 | 文科 | 湖南 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 茶学 | 文科 | 山东 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑类(中外合作办学)(风景园林(中加合作班)) | 理科 | 湖南 | -- | 496 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 植物生产类(中外合作办学)(园艺(中加合作班)) | 理科 | 湖南 | -- | 472 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学类(中外合作办学)(生态学(中加合作班)) | 理科 | 湖南 | -- | 461 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 环境工程 | 理科 | 山东 | 559 | 547 | 535 | -- | 本科二批 |
2016 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学)(农业资源与环 | 理科 | 湖南 | -- | 466 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物信息学 | 理科 | 山东 | 534 | 534 | 534 | -- | 本科二批 |
2016 | 动物医学 | 理科 | 山东 | 542 | 537 | 532 | -- | 本科二批 |
2016 | 植物科学与技术 | 理科 | 山东 | 532 | 532 | 532 | -- | 本科二批 |
2016 | 制药工程 | 理科 | 山东 | 530 | 530 | 530 | -- | 本科二批 |
2016 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 山东 | 527 | 527 | 527 | -- | 本科二批 |
2016 | 农村区域发展 | 文科 | 广东 | 494 | 494 | 494 | -- | 本科二批 |
2016 | 森林保护 | 理科 | 山东 | 521 | 516 | 511 | -- | 本科二批 |
2016 | 茶学(茶学院) | 文科 | 广东 | 499 | 494 | 490 | -- | 本科二批 |
2016 | 茶学(茶学院) | 理科 | 山东 | 516 | 513 | 510 | -- | 本科二批 |
2016 | 茶学 | 文科 | 广东 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 山东 | 525 | 515 | 508 | -- | 本科二批 |
2016 | 水产养殖学 | 理科 | 山东 | 535 | 517 | 507 | -- | 本科二批 |
2016 | 蜂学 | 理科 | 山东 | 509 | 508 | 507 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频