红河学院
红河学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广播电视学 | 文科 | 河北 | 472 | 469 | 466 | -- | 本科二批 |
2017 | 汉语言文学 | 文科 | 河北 | 466 | 464 | 462 | -- | 本科二批 |
2017 | 社会工作 | 文科 | 河北 | 461 | 461 | 461 | -- | 本科二批 |
2016 | 广播电视学 | 文科 | 河北 | -- | 464 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语言文学 | 文科 | 河北 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 政治学与行政学 | 文科 | 河北 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 广播电视学 | 文科 | 河北 | -- | 518 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 政治学与行政学 | 文科 | 河北 | -- | 519 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 汉语言文学 | 文科 | 河北 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频