西华大学
西华大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 应用物理学 | 理科 | 山东 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 工业工程 | 理科 | 山东 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 交通工程 | 理科 | 山东 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 交通运输 | 理科 | 山东 | -- | 551 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 信息与计算科学 | 理科 | 山东 | -- | 552 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 食品科学与工程 | 理科 | 山东 | -- | 555 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 材料科学与工程 | 理科 | 山东 | -- | 556 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 能源与动力工程 | 理科 | 山东 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 环境工程 | 理科 | 山东 | -- | 560 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 城乡规划 | 理科 | 山东 | -- | 564 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 数学与应用数学 | 理科 | 山东 | -- | 620 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频