长安大学
长安大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 材料科学与工程 | 理科 | 海南 | 685 | 683 | 680 | -- | 本科一批 |
2015 | 测控技术与仪器 | 理科 | 海南 | 689 | 686 | 683 | -- | 本科一批 |
2015 | 机械工程 | 理科 | 海南 | 698 | 696 | 694 | -- | 本科一批 |
2015 | 交通运输 | 理科 | 海南 | 707 | 702 | 696 | -- | 本科一批 |
2015 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 海南 | 709 | 704 | 699 | -- | 本科一批 |
2015 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 海南 | 728 | 711 | 700 | -- | 本科一批 |
2015 | 工程造价 | 理科 | 海南 | 720 | 711 | 701 | -- | 本科一批 |
2015 | 城乡规划 | 理科 | 海南 | 705 | 703 | 701 | -- | 本科一批 |
2015 | 建筑学 | 理科 | 海南 | 730 | 725 | 719 | -- | 本科一批 |
2014 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 海南 | -- | 682 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 工程造价 | 理科 | 海南 | -- | 681 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 交通工程 | 理科 | 海南 | -- | 678 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 土木工程 | 理科 | 海南 | -- | 678 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 建筑学 | 理科 | 海南 | -- | 673 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 城乡规划 | 理科 | 海南 | -- | 670 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 海南 | -- | 670 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 交通运输 | 理科 | 海南 | -- | 665 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 机械工程 | 理科 | 海南 | -- | 664 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 物流管理 | 理科 | 海南 | -- | 664 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 海南 | -- | 664 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频