长安大学
长安大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 地球物理学 | 理科 | 四川 | 574 | 574 | 574 | -- | 本科一批 |
2015 | 地理信息科学 | 理科 | 四川 | 574 | 574 | 574 | -- | 本科一批 |
2015 | 矿物加工工程 | 理科 | 四川 | 574 | 574 | 574 | -- | 本科一批 |
2015 | 材料科学与工程 | 理科 | 四川 | 579 | 577 | 574 | -- | 本科一批 |
2015 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 四川 | 575 | 575 | 574 | -- | 本科一批 |
2015 | 资源勘查工程 | 理科 | 四川 | 579 | 577 | 574 | -- | 本科一批 |
2015 | 少数民族预科 | 理科 | 四川 | 517 | 508 | 498 | -- | 本科一批 |
2014 | 资源勘查工程 | 理科 | 四川 | -- | 573 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 地理信息科学 | 理科 | 四川 | -- | 573 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 测控技术与仪器 | 理科 | 四川 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 矿物加工工程 | 理科 | 四川 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 地球物理学 | 理科 | 四川 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 化学工程与工艺 | 理科 | 四川 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 工程力学 | 理科 | 四川 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 安全工程 | 理科 | 四川 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 交通工程 | 理科 | 四川 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 地质学 | 理科 | 四川 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 测绘工程 | 理科 | 四川 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 材料科学与工程 | 理科 | 四川 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 四川 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频