长春中医药大学
长春中医药大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 贵州 | -- | 543 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 533 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 534 | -- | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 612 | -- | 590 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 521 | -- | 463 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 556 | -- | 501 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖北 | -- | 504 | -- | 482 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 526 | -- | 483 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山东 | -- | 573 | -- | 490 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 江西 | -- | 510 | -- | 479 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 安徽 | -- | 527 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 黑龙江 | -- | 538 | -- | 454 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 吉林 | -- | 511 | -- | 459 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 辽宁 | -- | 546 | -- | 490 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 内蒙古 | -- | 503 | -- | 455 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山西 | -- | 516 | -- | 478 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | -- | 555 | -- | 513 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 天津 | -- | 490 | -- | 462 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频