长春理工大学
长春理工大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 内蒙古 | 522 | 503 | 484 | 472 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 辽宁 | 547 | 540 | 536 | 532 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 西藏 | 440 | 432 | 428 | 441 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 河北 | 561 | 550 | 540 | 517 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 宁夏 | 534 | 527 | 520 | 519 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 河南 | 547 | 534 | 510 | 516 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 广东 | 513 | 511 | 507 | 520 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 安徽 | 535 | 534 | 531 | 515 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 湖北 | 555 | 550 | 547 | 528 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 福建 | 500 | 498 | 493 | 489 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | 567 | 564 | 560 | 545 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 四川 | 564 | 550 | 545 | 537 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 黑龙江 | 530 | 514 | 506 | 481 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 山西 | 526 | 521 | 518 | 518 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 青海 | 494 | 482 | 475 | 463 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 吉林 | 556 | 522 | 511 | 528 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 云南 | 576 | 568 | 558 | 555 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 湖南 | 570 | 561 | 557 | 548 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 重庆 | 556 | 536 | 529 | 525 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 陕西 | 516 | 512 | 509 | 509 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频