首都经济贸易大学
首都经济贸易大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津 | 587 | 579 | 576 | 531 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 新疆 | 558 | 558 | 558 | 486 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 云南 | 615 | 613 | 610 | 555 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 湖南 | 607 | 602 | 599 | 548 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 甘肃 | 559 | 549 | 546 | 505 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 重庆 | 587 | 584 | 583 | 525 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 北京 | 622 | 590 | 574 | 555 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 广西 | 607 | 590 | 585 | 535 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 陕西 | 592 | 588 | 586 | 509 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 江苏 | 374 | 370 | 365 | 333 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 山东 | 591 | 587 | 585 | 530 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 西藏 | 446 | 446 | 446 | 440 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 重庆 | 586 | 578 | 572 | 527 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 内蒙古 | 556 | 549 | 543 | 477 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 上海 | 431 | 426 | 420 | 368 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 河北 | 616 | 614 | 611 | 535 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 宁夏 | 590 | 572 | 566 | 516 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 河南 | 573 | 570 | 567 | 517 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 吉林 | 591 | 581 | 570 | 531 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 辽宁 | 589 | 576 | 571 | 525 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频