首都经济贸易大学
首都经济贸易大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 贵州 | -- | -- | 585 | 484 | 理科 | 本科一批 |
2018 | 贵州 | -- | -- | 631 | 575 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | 588 | 554 | 543 | 456 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | 619 | 611 | 607 | 545 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 贵州 | 602 | 586 | 574 | 473 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 贵州 | 624 | 610 | 604 | 551 | 文科 | 本科一批 |
2015 | 贵州 | -- | 549 | -- | 453 | 理科 | 本科一批 |
2015 | 贵州 | -- | 586 | -- | 543 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 贵州 | -- | 574 | -- | 484 | 理科 | 本科一批 |
2014 | 贵州 | -- | 601 | -- | 569 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频