鲁东大学
鲁东大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 江苏 | 333 | -- | 318 | 312 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 上海 | 392 | -- | 382 | 351 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 新疆 | 443 | -- | 404 | 405 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | 533 | -- | 407 | 407 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 安徽 | 491 | -- | 462 | 438 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | 504 | -- | 474 | 455 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 内蒙古 | 549 | -- | 451 | 388 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 青海 | 402 | -- | 362 | 362 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 吉林 | 517 | -- | 446 | 445 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | 541 | -- | 501 | 475 | 理科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频