福建师范大学协和学院
福建师范大学协和学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 新疆 | 437 | 422 | 406 | 372 | 文科 | 本科三批 |
2016 | 浙江 | 476 | 465 | 458 | 439 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 浙江 | 510 | 492 | 487 | 462 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 四川 | 480 | 466 | 462 | 453 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 四川 | 515 | 497 | 488 | 480 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 湖南 | 429 | 421 | 416 | 396 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 湖南 | 474 | 451 | 446 | 431 | 文科 | 本科三批 |
2016 | 甘肃 | 404 | 382 | 367 | 367 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 甘肃 | 430 | 413 | 405 | 391 | 文科 | 本科三批 |
2016 | 安徽 | 465 | 455 | 446 | 446 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 安徽 | 476 | 465 | 450 | 453 | 文科 | 本科三批 |
2016 | 山西 | 406 | 358 | 301 | 438 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 山西 | 437 | 411 | 391 | 460 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 贵州 | 432 | 390 | 366 | 365 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 贵州 | 504 | 485 | 478 | 457 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 西藏 | 312 | 294 | 286 | 355 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 江西 | 476 | 468 | 461 | 445 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 江西 | 514 | 474 | 466 | 450 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | 435 | 398 | 381 | 370 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 河南 | 456 | 416 | 395 | 393 | 文科 | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频