福建师范大学协和学院
福建师范大学协和学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 安徽 | -- | 530 | -- | 486 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 四川 | -- | 510 | -- | 492 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 云南 | -- | 495 | -- | 490 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 山西 | -- | 434 | -- | 476 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | -- | 550 | -- | 477 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 河南 | -- | 465 | -- | 436 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 重庆 | -- | 469 | -- | 434 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 新疆 | -- | 430 | -- | 372 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 湖南 | -- | 514 | -- | 486 | 文科 | 本科三批 |
2018 | 福建 | -- | 487 | -- | 446 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 西藏 | -- | 329 | -- | 355 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 广西 | -- | 440 | -- | 403 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 江西 | -- | 526 | -- | 496 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 甘肃 | -- | 416 | -- | 380 | 文科 | 本科三批 |
2017 | 四川 | 500 | 486 | 480 | 470 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 山西 | 447 | 411 | 399 | 452 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 广东 | 475 | 469 | 464 | 418 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | 441 | 422 | 395 | 389 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 贵州 | 542 | 486 | 476 | 453 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 云南 | 502 | 475 | 455 | 465 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频