集美大学诚毅学院
集美大学诚毅学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 陕西 | 432 | 405 | 396 | 344 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 陕西 | 461 | 453 | 448 | 381 | 文科 | 本科三批 |
2016 | 甘肃 | 434 | 421 | 415 | 367 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 甘肃 | 452 | 447 | 443 | 391 | 文科 | 本科三批 |
2016 | 北京 | -- | 463 | -- | 438 | 理科 | 本科三批 |
2016 | 北京 | -- | 494 | -- | 488 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 黑龙江 | -- | 389 | -- | 310 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 黑龙江 | -- | 418 | -- | 333 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 河北 | 500 | 491 | -- | 404 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 湖北 | 496 | 444 | -- | 360 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 湖北 | 477 | 474 | -- | 415 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 陕西 | -- | 423 | -- | 350 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 陕西 | -- | 460 | -- | 382 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 天津 | 444 | 415 | -- | 376 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 天津 | 461 | 453 | -- | 385 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 河南 | 478 | 451 | -- | 383 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 河南 | 457 | 450 | -- | 397 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 辽宁 | -- | 409 | -- | 345 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 辽宁 | -- | 449 | -- | 395 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 新疆 | 394 | 385 | -- | 350 | 理科 | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频