上海海洋大学
上海海洋大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 新疆 | 536 | 527 | 523 | 487 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 黑龙江 | 497 | 462 | 442 | 369 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 天津 | 506 | 497 | 488 | 424 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 北京 | 511 | 507 | 502 | 494 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 内蒙古 | 494 | 469 | -- | 336 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 内蒙古 | -- | 524 | -- | 487 | 文科 | 本科一批 |
2015 | 黑龙江 | -- | 473 | -- | 371 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | -- | 497 | -- | 419 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 511 | 492 | -- | 425 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 565 | 546 | -- | 470 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | -- | 540 | -- | 474 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 山东 | 614 | 599 | -- | 562 | 理科 | 本科一批 |
2015 | 山东 | 581 | 570 | -- | 490 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 山东 | 581 | 575 | -- | 510 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | -- | 520 | -- | 455 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | -- | 540 | -- | 481 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖北 | 545 | 512 | -- | 448 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 湖北 | 537 | 526 | -- | 477 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 天津 | 535 | 519 | -- | 459 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 青海 | -- | 413 | -- | 363 | 理科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频