河北医科大学临床学院
河北医科大学临床学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 护理学 | 文科 | 吉林 | -- | 451 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 云南 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 河南 | -- | 485 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 河北 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 中西医临床医学 | 文科 | 河北 | -- | 514 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 海南 | -- | 556 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 辽宁 | -- | 480 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 四川 | -- | 503 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 安徽 | -- | 496 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 湖北 | -- | 438 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 陕西 | -- | 503 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 重庆 | -- | 500 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 天津 | -- | 447 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 江西 | -- | 473 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 湖南 | -- | 502 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 福建 | -- | 515 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 山东 | -- | 532 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 护理学 | 文科 | 浙江 | -- | 609 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频