赤峰学院
赤峰学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 湖北 | 474 | 470 | -- | 448 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | -- | 430 | -- | 419 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | -- | 481 | -- | 460 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 新疆 | 405 | 392 | -- | 381 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 新疆 | 445 | 435 | -- | 414 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 陕西 | -- | 460 | -- | 440 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 陕西 | -- | 467 | -- | 467 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 446 | 426 | -- | 425 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 江苏 | 311 | 310 | -- | 310 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 江西 | 481 | 477 | -- | 490 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 宁夏 | 477 | 474 | -- | 478 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | -- | 454 | -- | 455 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 青海 | -- | 261 | -- | 420 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 新疆 | -- | 420 | -- | 405 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 宁夏 | -- | 486 | -- | 486 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 471 | -- | 459 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 485 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 475 | -- | 452 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 504 | -- | 492 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 457 | -- | 445 | 理科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频