西南财经大学天府学院
西南财经大学天府学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 宁夏 | -- | 482 | 477 | 407 | 文科 | 本科三批 |
2017 | 天津 | -- | 435 | 435 | 401 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | -- | 461 | 456 | 389 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 安徽 | -- | 477 | 474 | 440 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 辽宁 | -- | 472 | 471 | 428 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 青海 | -- | -- | 420 | 382 | 文科 | 本科三批 |
2017 | 贵州 | -- | -- | 446 | 200 | 文科 | 专科批 |
2017 | 贵州 | -- | 496 | 493 | 453 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 云南 | -- | -- | 458 | 300 | 文科 | 专科批 |
2017 | 云南 | -- | 503 | 499 | 465 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 新疆 | -- | -- | 356 | 200 | 文科 | 专科批 |
2017 | 新疆 | -- | 429 | 376 | 375 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 吉林 | -- | 416 | 397 | 286 | 文科 | 本科三批 |
2017 | 内蒙古 | -- | 411 | 399 | 375 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 福建 | -- | 408 | 408 | 380 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 四川 | -- | -- | 235 | 180 | 文科 | 专科批 |
2017 | 四川 | -- | -- | 490 | 470 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 海南 | -- | -- | 466 | 280 | 文科 | 专科批 |
2017 | 海南 | -- | -- | 570 | 578 | 文科 | 本科批 |
2017 | 北京 | -- | 472 | 472 | 468 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频