大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 内蒙古 | 532 | 500 | 469 | 336 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 内蒙古 | 548 | 526 | 505 | 399 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 内蒙古 | 491 | 468 | 419 | 328 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 内蒙古 | 512 | 486 | 469 | 375 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 内蒙古 | 534 | 487 | 462 | 346 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 内蒙古 | 536 | 492 | 479 | 375 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 内蒙古 | 540 | 462 | 444 | 336 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 内蒙古 | 543 | 494 | 470 | 385 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 内蒙古 | 526 | 490 | 469 | 388 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 内蒙古 | 554 | 525 | 498 | 455 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频