大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 少数民族预科班 | 理科 | 新疆 | 455 | 440 | 433 | -- | 本科二批 |
2016 | 化学工程与工艺(民考汉) | 理科 | 新疆 | 410 | 410 | 410 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术(民考汉) | 理科 | 新疆 | 404 | 404 | 404 | -- | 本科二批 |
2016 | 网络工程(民考汉) | 理科 | 新疆 | 403 | 403 | 403 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程(民考汉) | 理科 | 新疆 | 399 | 399 | 399 | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学(民考汉) | 理科 | 新疆 | 399 | 399 | 399 | -- | 本科二批 |
2016 | 工程管理(民考汉) | 理科 | 新疆 | 398 | 397 | 395 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程(民考汉) | 理科 | 新疆 | 394 | 394 | 394 | -- | 本科二批 |
2016 | 测控技术与仪器(民考汉) | 理科 | 新疆 | 383 | 383 | 383 | -- | 本科二批 |
2016 | 信息与计算科学(民考汉) | 理科 | 新疆 | 381 | 381 | 381 | -- | 本科二批 |
2016 | 自动化(民考汉) | 理科 | 新疆 | 395 | 388 | 381 | -- | 本科二批 |
2016 | 英语(内地班) | 理科 | 新疆 | 494 | 432 | 369 | -- | 本科二批 |
2016 | 软件工程(内地班) | 理科 | 新疆 | 368 | 361 | 354 | -- | 本科二批 |
2016 | 信息与计算科学(内地班) | 理科 | 新疆 | 384 | 368 | 352 | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程(内地班) | 理科 | 新疆 | 352 | 350 | 349 | -- | 本科二批 |
2016 | 新闻学(内地班) | 理科 | 新疆 | 345 | 345 | 345 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程(内地班) | 理科 | 新疆 | 343 | 334 | 325 | -- | 本科二批 |
2016 | 网络工程(内地班) | 理科 | 新疆 | 324 | 318 | 312 | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程(内地班) | 理科 | 新疆 | 397 | 348 | 297 | -- | 本科二批 |
2016 | 财务管理(内地班) | 理科 | 新疆 | 376 | 347 | 293 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频