大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 自动化(少民) | 理科 | 黑龙江 | 481 | 479 | 477 | -- | 本科二批 |
2016 | 软件工程(少民) | 理科 | 湖北 | 480 | 476 | 472 | -- | 本科二批 |
2016 | 信息与计算科学 | 理科 | 吉林 | 526 | 519 | 509 | -- | 本科二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化(少民) | 理科 | 黑龙江 | 493 | 482 | 476 | -- | 本科二批 |
2016 | 网络工程(少民) | 理科 | 湖北 | 491 | 477 | 470 | -- | 本科二批 |
2016 | 车辆工程 | 理科 | 吉林 | 526 | 517 | 506 | -- | 本科二批 |
2016 | 测控技术与仪器(少民) | 理科 | 黑龙江 | 476 | 476 | 476 | -- | 本科二批 |
2016 | 光电信息科学与工程(少民) | 理科 | 湖北 | 482 | 477 | 470 | -- | 本科二批 |
2016 | 环境工程 | 理科 | 吉林 | 525 | 512 | 505 | -- | 本科二批 |
2016 | 统计学(少民) | 理科 | 黑龙江 | 476 | 476 | 475 | -- | 本科二批 |
2016 | 应用化学 | 理科 | 吉林 | 517 | 510 | 502 | -- | 本科二批 |
2016 | 工业设计(少民) | 理科 | 黑龙江 | 475 | 475 | 475 | -- | 本科二批 |
2016 | 经济学 | 文科 | 河南 | 523 | 520 | 516 | -- | 本科二批 |
2016 | 城乡规划 | 理科 | 吉林 | 506 | 502 | 498 | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑学(少民) | 理科 | 黑龙江 | 487 | 481 | 475 | -- | 本科二批 |
2016 | 旅游管理 | 文科 | 河南 | 514 | 514 | 514 | -- | 本科二批 |
2016 | 食品科学与工程 | 理科 | 吉林 | 514 | 503 | 495 | -- | 本科二批 |
2016 | 工业工程(少民) | 理科 | 黑龙江 | 475 | 475 | 475 | -- | 本科二批 |
2016 | 旅游管理(少民) | 文科 | 河南 | 496 | 491 | 485 | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程 | 理科 | 吉林 | 524 | 512 | 493 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频