大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 自动化(少民) | 理科 | 安徽 | 500 | 500 | 500 | -- | 本科二批 |
2016 | 经济学 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 501 | 501 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 甘肃 | -- | 450 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 市场营销(民考汉) | 文科 | 新疆 | 412 | 412 | 412 | -- | 本科二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化(少民) | 理科 | 安徽 | 488 | 483 | 477 | -- | 本科二批 |
2016 | 国际商务 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 501 | 501 | -- | 本科二批 |
2016 | 国际经济与贸易 | 文科 | 广西 | 530 | 530 | 529 | -- | 本科二批 |
2016 | 行政管理(民考汉) | 文科 | 新疆 | 426 | 417 | 412 | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程(少民) | 理科 | 安徽 | 504 | 491 | 476 | -- | 本科二批 |
2016 | 国际商务 | 文科 | 广西 | 539 | 528 | 520 | -- | 本科二批 |
2016 | 财务管理(民考汉) | 文科 | 新疆 | 407 | 407 | 407 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程(少民) | 理科 | 安徽 | 501 | 487 | 475 | -- | 本科二批 |
2016 | 新闻学 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 500 | 500 | -- | 本科二批 |
2016 | 工商管理 | 文科 | 广西 | 529 | 523 | 518 | -- | 本科二批 |
2016 | 行政管理(内地班) | 文科 | 新疆 | 383 | 383 | 383 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术(少民) | 理科 | 安徽 | 480 | 477 | 474 | -- | 本科二批 |
2016 | 会计学(少民) | 理科 | 内蒙古 | 514 | 507 | 499 | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语言文学 | 文科 | 广西 | 524 | 518 | 512 | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语言文学(内地班) | 文科 | 新疆 | 400 | 388 | 375 | -- | 本科二批 |
2016 | 信息与计算科学 | 理科 | 安徽 | -- | 508 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频