大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 国际经济与贸易 | 文科 | 河北 | 576 | 568 | 560 | -- | 本科一批 |
2015 | 英语 | 文科 | 河北 | 581 | 564 | 553 | -- | 本科一批 |
2015 | 国际经济与贸易 | 理科 | 河北 | 570 | 569 | 568 | -- | 本科一批 |
2015 | 通信工程 | 理科 | 河北 | 568 | 565 | 562 | -- | 本科一批 |
2015 | 英语 | 理科 | 河北 | 571 | 565 | 561 | -- | 本科一批 |
2015 | 软件工程 | 理科 | 河北 | 571 | 564 | 560 | -- | 本科一批 |
2015 | 日语 | 理科 | 河北 | 593 | 566 | 552 | -- | 本科一批 |
2015 | 计算机科学与技术 | 理科 | 河北 | 572 | 561 | 552 | -- | 本科一批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 河北 | 562 | 557 | 551 | -- | 本科一批 |
2015 | 网络工程 | 理科 | 河北 | 575 | 563 | 551 | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频