大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 工程管理(少民) | 理科 | 内蒙古 | 457 | 446 | 440 | -- | 本科二批 |
2017 | 建筑环境与能源应用工程(少民) | 理科 | 内蒙古 | 470 | 453 | 439 | -- | 本科二批 |
2017 | 食品质量与安全(少民) | 理科 | 内蒙古 | 467 | 453 | 439 | -- | 本科二批 |
2017 | 制药工程(少民) | 理科 | 内蒙古 | 471 | 449 | 438 | -- | 本科二批 |
2017 | 生物技术(少民) | 理科 | 内蒙古 | 460 | 447 | 437 | -- | 本科二批 |
2017 | 光电信息科学与工程(少民) | 理科 | 内蒙古 | 455 | 444 | 437 | -- | 本科二批 |
2017 | 环境科学(少民) | 理科 | 内蒙古 | 461 | 445 | 437 | -- | 本科二批 |
2017 | 功能材料(少民) | 理科 | 内蒙古 | 466 | 451 | 437 | -- | 本科二批 |
2017 | 化学工程与工艺(少民) | 理科 | 内蒙古 | 446 | 440 | 436 | -- | 本科二批 |
2017 | 工业工程(少民) | 理科 | 内蒙古 | 443 | 440 | 436 | -- | 本科二批 |
2017 | 食品科学与工程 | 理科 | 内蒙古 | 467 | 454 | 419 | -- | 本科二批 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 内蒙古 | 419 | 419 | 419 | -- | 本科二批 |
2017 | 食品质量与安全 | 理科 | 内蒙古 | 470 | 444 | 419 | -- | 本科二批 |
2017 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 内蒙古 | 474 | 453 | 419 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频