大连民族大学
大连民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 经济学 | 文科 | 新疆 | 494 | 488 | 480 | -- | 本科二批 |
2015 | 财务管理 | 文科 | 新疆 | 489 | 480 | 474 | -- | 本科二批 |
2015 | 新闻学 | 文科 | 新疆 | 486 | 476 | 471 | -- | 本科二批 |
2015 | 市场营销 | 文科 | 新疆 | 478 | 473 | 471 | -- | 本科二批 |
2015 | 行政管理 | 文科 | 新疆 | 485 | 474 | 462 | -- | 本科二批 |
2015 | 会计学 | 文科 | 新疆 | 456 | 447 | 438 | -- | 本科二批 |
2015 | 旅游管理 | 文科 | 新疆 | 473 | 451 | 417 | -- | 本科二批 |
2015 | 工程管理 | 理科 | 新疆 | 437 | 436 | 435 | -- | 本科二批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 新疆 | 436 | 432 | 428 | -- | 本科二批 |
2015 | 食品质量与安全 | 理科 | 新疆 | 437 | 432 | 428 | -- | 本科二批 |
2015 | 计算机科学与技术 | 理科 | 新疆 | 441 | 427 | 421 | -- | 本科二批 |
2015 | 化学工程与工艺 | 理科 | 新疆 | 421 | 420 | 420 | -- | 本科二批 |
2015 | 信息与计算科学 | 理科 | 新疆 | 419 | 419 | 419 | -- | 本科二批 |
2015 | 自动化 | 理科 | 新疆 | 438 | 425 | 413 | -- | 本科二批 |
2015 | 生物工程 | 理科 | 新疆 | 424 | 416 | 409 | -- | 本科二批 |
2015 | 土木工程 | 理科 | 新疆 | 443 | 420 | 398 | -- | 本科二批 |
2015 | 环境工程 | 理科 | 新疆 | 395 | 392 | 389 | -- | 本科二批 |
2015 | 网络工程 | 理科 | 新疆 | 424 | 411 | 387 | -- | 本科二批 |
2015 | 建筑学 | 理科 | 新疆 | 410 | 394 | 386 | -- | 本科二批 |
2015 | 通信工程 | 理科 | 新疆 | 428 | 413 | 378 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频