辽宁师范大学海华学院
辽宁师范大学海华学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 广告学 | 文科 | 广西 | 373 | -- | 373 | -- | 本科二批 |
2016 | 专业英语 | 文科 | 广西 | 405 | -- | 373 | -- | 本科二批 |
2016 | 英语 | 文科 | 广西 | -- | 379 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 广告学 | 文科 | 甘肃 | 415 | -- | 414 | -- | 本科二批 |
2016 | 新闻学 | 文科 | 甘肃 | 407 | -- | 403 | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语言文学 | 文科 | 甘肃 | 419 | -- | 397 | -- | 本科二批 |
2016 | 会计学 | 文科 | 甘肃 | 434 | -- | 394 | -- | 本科二批 |
2016 | 法学 | 文科 | 甘肃 | 437 | -- | 393 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 文科 | 甘肃 | 375 | -- | 375 | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语言文学 | 文科 | 辽宁 | 478 | 446 | 433 | -- | 本科二批 |
2016 | 会计学 | 文科 | 辽宁 | 477 | 439 | 428 | -- | 本科二批 |
2016 | 法学 | 文科 | 辽宁 | 473 | 437 | 427 | -- | 本科二批 |
2016 | 专业英语 | 文科 | 辽宁 | 484 | -- | 426 | -- | 本科二批 |
2016 | 广告学 | 文科 | 辽宁 | 452 | 427 | 419 | -- | 本科二批 |
2016 | 新闻学 | 文科 | 辽宁 | 459 | 425 | 418 | -- | 本科二批 |
2016 | 图书馆学 | 文科 | 辽宁 | 477 | 435 | 418 | -- | 本科二批 |
2016 | 日语 | 文科 | 辽宁 | 468 | 428 | 418 | -- | 本科二批 |
2016 | 旅游管理 | 文科 | 辽宁 | 494 | 427 | 418 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 文科 | 辽宁 | 432 | -- | 405 | -- | 本科二批 |
2016 | 英语 | 文科 | 辽宁 | -- | 438 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频