河南城建学院
河南城建学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 法学 | 文科 | 黑龙江 | 448 | 429 | 423 | -- | 本科二批 |
2017 | 建筑学 | 理科 | 黑龙江 | 398 | 393 | 390 | -- | 本科二批 |
2017 | 工程造价 | 理科 | 黑龙江 | 393 | 389 | 386 | -- | 本科二批 |
2017 | 土木类 | 理科 | 黑龙江 | 391 | 383 | 381 | -- | 本科二批 |
2017 | 高分子材料与工程 | 理科 | 黑龙江 | 383 | 380 | 379 | -- | 本科二批 |
2017 | 生物工程 | 理科 | 黑龙江 | 386 | 380 | 379 | -- | 本科二批 |
2016 | 法学 | 文科 | 黑龙江 | 437 | 425 | 419 | -- | 本科二批 |
2016 | 工程造价 | 理科 | 黑龙江 | 437 | 428 | 419 | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑学 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 420 | 418 | -- | 本科二批 |
2016 | 城市地下空间工程 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 420 | 415 | -- | 本科二批 |
2016 | 高分子材料与工程 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 414 | 411 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 409 | 401 | -- | 本科二批 |
2014 | 法学 | 文科 | 黑龙江 | -- | 462 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 生物工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 445 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 高分子材料与工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 448 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 建筑学 | 理科 | 黑龙江 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 城市地下空间工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 工程造价 | 理科 | 黑龙江 | -- | 471 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频