河南城建学院
河南城建学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 生物工程 | 理科 | 海南 | -- | 519 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 材料化学 | 理科 | 海南 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 水文与水资源工程 | 理科 | 海南 | -- | 522 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 电气类 | 理科 | 海南 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 海南 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 交通工程 | 理科 | 海南 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 测绘工程 | 理科 | 海南 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 海南 | -- | 531 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 土木类 | 理科 | 海南 | -- | 531 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 海南 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频