河南城建学院
河南城建学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 电子信息工程 | 理科 | 新疆 | 393 | 391 | 390 | -- | 本科二批 |
2017 | 生物工程 | 理科 | 新疆 | 397 | 394 | 390 | -- | 本科二批 |
2017 | 给排水科学与工程 | 理科 | 新疆 | 399 | 394 | 390 | -- | 本科二批 |
2017 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 新疆 | 404 | 397 | 391 | -- | 本科二批 |
2016 | 工程造价 | 理科 | 新疆 | -- | 408 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 工程管理 | 理科 | 新疆 | -- | 399 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 城乡规划 | 理科 | 新疆 | -- | 393 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑学 | 理科 | 新疆 | -- | 410 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物工程 | 理科 | 新疆 | 419 | 414 | 411 | -- | 本科二批 |
2016 | 给排水科学与工程 | 理科 | 新疆 | 415 | 413 | 412 | -- | 本科二批 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 新疆 | 424 | 419 | 414 | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息工程 | 理科 | 新疆 | 424 | 421 | 417 | -- | 本科二批 |
2015 | 生物工程 | 理科 | 新疆 | 397 | 392 | 382 | -- | 本科二批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 新疆 | 405 | 400 | 388 | -- | 本科二批 |
2015 | 工程管理 | 理科 | 新疆 | 391 | 391 | 391 | -- | 本科二批 |
2015 | 给排水科学与工程 | 理科 | 新疆 | 406 | 399 | 391 | -- | 本科二批 |
2015 | 建筑学 | 理科 | 新疆 | 394 | 394 | 394 | -- | 本科二批 |
2015 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 新疆 | 405 | 399 | 395 | -- | 本科二批 |
2014 | 电子信息工程 | 理科 | 新疆 | -- | 436 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 生物工程 | 理科 | 新疆 | -- | 428 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频