河南财经政法大学
河南财经政法大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 天津 | 517 | -- | 488 | 462 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 北京 | 532 | -- | 509 | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | 558 | -- | 511 | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 上海 | 413 | -- | 401 | 390 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 黑龙江 | 557 | -- | 540 | 454 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 吉林 | 558 | -- | 497 | 459 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 辽宁 | 554 | -- | 546 | 490 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山西 | 533 | -- | 523 | 478 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | 573 | -- | 565 | 513 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 福建 | 566 | -- | 552 | 482 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 安徽 | 549 | -- | 532 | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 浙江 | 582 | -- | 511 | 485 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 江苏 | 331 | -- | 322 | 301 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖北 | 537 | -- | 528 | 482 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山东 | 591 | -- | 583 | 490 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | 670 | -- | 648 | 590 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广东 | 562 | -- | 555 | 534 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | 572 | -- | 556 | 501 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | 583 | -- | 565 | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | 567 | -- | 536 | 500 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频