贵州民族大学
贵州民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广西 | 509 | 502 | 494 | 387 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 福建 | -- | 462 | -- | 403 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 贵州 | -- | 549 | -- | 551 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 贵州 | -- | 518 | -- | 457 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 广西 | -- | 496 | -- | 400 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 广西 | 496 | 477 | -- | 380 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 福建 | 518 | 509 | -- | 462 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 重庆 | -- | 537 | -- | 532 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | -- | 492 | -- | 481 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 贵州 | -- | 498 | -- | 472 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 518 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 504 | -- | 483 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | -- | 532 | -- | 513 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频