青海民族大学
青海民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 土木工程 | 理科 | 贵州 | 474 | 461 | 448 | -- | 本科二批 |
2014 | 工商管理类 | 理科 | 贵州 | 447 | 439 | 430 | -- | 本科二批 |
2014 | 法学 | 理科 | 贵州 | 429 | 429 | 429 | -- | 本科二批 |
2014 | 统计学 | 理科 | 贵州 | 426 | 426 | 426 | -- | 本科二批 |
2014 | 电子商务 | 理科 | 贵州 | 429 | 426 | 424 | -- | 本科二批 |
2014 | 应用化学(化学工程与工艺方向) | 理科 | 贵州 | 421 | 420 | 420 | -- | 本科二批 |
2014 | 能源与动力工程 | 理科 | 贵州 | 417 | 416 | 416 | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机类 | 理科 | 贵州 | 425 | 418 | 411 | -- | 本科二批 |
2014 | 交通运输类 | 理科 | 贵州 | 423 | 418 | 411 | -- | 本科二批 |
2014 | 水利水电工程 | 理科 | 贵州 | 433 | 425 | 411 | -- | 本科二批 |
2014 | 应用化学 | 理科 | 贵州 | -- | 401 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频