青海民族大学
青海民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 生物工程 | 理科 | 云南 | 464 | 460 | 456 | -- | 本科二批 |
2016 | 应用心理学 | 理科 | 云南 | 455 | 455 | 455 | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学 | 理科 | 云南 | 455 | 454 | 454 | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术(藏文信息处理) | 理科 | 云南 | 432 | 423 | 415 | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学(藏汉双语) | 理科 | 云南 | 364 | 364 | 364 | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学(藏汉双语) | 理科 | 云南 | 348 | 348 | 347 | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学 | 理科 | 云南 | -- | 306 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 电子信息类 | 理科 | 云南 | -- | 461 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 交通运输类 | 理科 | 云南 | -- | 463 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学 | 理科 | 云南 | -- | 295 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理科 | 云南 | -- | 354 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频