广东东软学院
广东东软学院各省录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 软件工程 | 文科 | 广东 | 524 | 470 | 457 | -- | 本科三批 |
2015 | 网络工程 | 文科 | 广东 | 506 | 470 | 457 | -- | 本科三批 |
2015 | 数字媒体技术 | 文科 | 广东 | 529 | 471 | 457 | -- | 本科三批 |
2015 | 财务管理 | 文科 | 广东 | 510 | 468 | 457 | -- | 本科三批 |
2015 | 电子商务 | 文科 | 广东 | 527 | 469 | 457 | -- | 本科三批 |
2015 | 视觉传达设计 | 文科 | 广东 | 520 | 469 | 457 | -- | 本科三批 |
2015 | 软件工程 | 理科 | 广东 | 561 | 489 | 479 | -- | 本科三批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 广东 | 541 | 485 | 475 | -- | 本科三批 |
2015 | 网络工程 | 理科 | 广东 | 519 | 480 | 475 | -- | 本科三批 |
2015 | 数字媒体技术 | 理科 | 广东 | 519 | 485 | 475 | -- | 本科三批 |
2015 | 财务管理 | 理科 | 广东 | 525 | 484 | 475 | -- | 本科三批 |
2015 | 电子商务 | 理科 | 广东 | 523 | 484 | 475 | -- | 本科三批 |
2015 | 视觉传达设计 | 理科 | 广东 | 494 | 480 | 473 | -- | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频