重庆理工大学
重庆理工大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 工商管理类 | 文科 | 甘肃 | -- | 507 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 人力资源管理 | 文科 | 甘肃 | 500 | 498 | 497 | -- | 本科二批 |
2016 | 经济学类 | 文科 | 甘肃 | 500 | 499 | 498 | -- | 本科二批 |
2016 | 会计学 | 文科 | 甘肃 | 517 | 510 | 503 | -- | 本科二批 |
2016 | 土地资源管理 | 文科 | 甘肃 | 503 | 503 | 503 | -- | 本科二批 |
2016 | 工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理) | 文科 | 甘肃 | 507 | 506 | 505 | -- | 本科二批 |
2016 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 文科 | 甘肃 | 512 | 510 | 507 | -- | 本科二批 |
2014 | 土地资源管理 | 文科 | 甘肃 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 土地资源管理专业 | 文科 | 甘肃 | 537 | 537 | 537 | -- | 本科二批 |
2014 | 劳动与社会保障 | 文科 | 甘肃 | 540 | 539 | 539 | -- | 本科二批 |
2014 | 经济学类 | 文科 | 甘肃 | 541 | 540 | 540 | -- | 本科二批 |
2014 | 会计学 | 文科 | 甘肃 | 554 | 547 | 541 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频