四川外国语大学
四川外国语大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 法学 | 文科 | 河北 | 560 | 560 | 560 | -- | 本科二批 |
2015 | 外国语言文学类 | 文科 | 河北 | 565 | 561 | 557 | -- | 本科二批 |
2015 | 翻译 | 文科 | 河南 | 550 | 550 | 550 | -- | 本科一批 |
2015 | 商务英语 | 文科 | 河南 | 542 | 542 | 541 | -- | 本科一批 |
2015 | 英语 | 文科 | 河南 | 542 | 541 | 540 | -- | 本科一批 |
2015 | 法学 | 文科 | 河南 | 517 | 517 | 517 | -- | 本科二批 |
2015 | 国际政治 | 文科 | 河南 | 517 | 517 | 517 | -- | 本科二批 |
2015 | 财务管理 | 文科 | 河南 | 517 | 517 | 517 | -- | 本科二批 |
2015 | 外国语言文学类 | 文科 | 河南 | 511 | 508 | 506 | -- | 本科二批 |
2015 | 日语 | 文科 | 海南 | 704 | 704 | 704 | -- | 本科二批 |
2015 | 西班牙语 | 文科 | 海南 | 699 | 699 | 699 | -- | 本科二批 |
2015 | 翻译 | 文科 | 海南 | 680 | 680 | 680 | -- | 本科二批 |
2015 | 商务英语 | 文科 | 海南 | 678 | 678 | 678 | -- | 本科二批 |
2015 | 英语 | 文科 | 海南 | 676 | 675 | 675 | -- | 本科二批 |
2015 | 财务管理 | 文科 | 海南 | 671 | 671 | 671 | -- | 本科二批 |
2015 | 教育学 | 文科 | 海南 | 669 | 669 | 669 | -- | 本科二批 |
2015 | 广告学 | 文科 | 海南 | 669 | 669 | 669 | -- | 本科二批 |
2015 | 社会学 | 文科 | 湖北 | 536 | 536 | 536 | -- | 本科二批 |
2015 | 英语 | 文科 | 湖北 | 543 | 536 | 529 | -- | 本科二批 |
2015 | 翻译 | 文科 | 湖北 | 529 | 529 | 529 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频