四川外国语大学
四川外国语大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 理科 | 天津 | -- | 463 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语 | 文科 | 广东 | -- | 520 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 翻译 | 文科 | 广东 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 商务英语 | 文科 | 广东 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 翻译 | 理科 | 广东 | -- | 519 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语 | 理科 | 广东 | -- | 520 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 商务英语 | 理科 | 广东 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 法学 | 文科 | 甘肃 | -- | 507 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 教育学 | 文科 | 甘肃 | -- | 505 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 社会学 | 文科 | 甘肃 | -- | 507 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 新闻学 | 文科 | 甘肃 | -- | 509 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 外交学 | 文科 | 甘肃 | -- | 512 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 社会工作 | 文科 | 甘肃 | -- | 504 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 广播电视学 | 文科 | 甘肃 | -- | 508 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语言文学 | 文科 | 甘肃 | -- | 508 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语国际教育 | 文科 | 甘肃 | -- | 507 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 网络与新媒体 | 文科 | 甘肃 | -- | 508 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 外国语言文学类 | 文科 | 甘肃 | -- | 504 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 外交学 | 理科 | 甘肃 | -- | 500 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 金融学 | 理科 | 甘肃 | -- | 502 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频