重庆幼儿师范高等专科学校
重庆幼儿师范高等专科学校各省录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 学前教育 | 理科 | 重庆 | 339 | 279 | 269 | -- | 专科批 |
2015 | 数学教育 | 理科 | 重庆 | 311 | 291 | 229 | -- | 专科批 |
2015 | 美术教育 | 艺术类 | 四川 | 573 | 567 | 562 | -- | 专科批 |
2015 | 音乐教育 | 艺术类 | 四川 | 557 | 497 | 437 | -- | 专科批 |
2015 | 早期教育 | 文科 | 四川 | 471 | 470 | 469 | -- | 专科批 |
2015 | 学前教育 | 文科 | 四川 | 497 | 474 | 468 | -- | 专科批 |
2015 | 学前教育 | 理科 | 四川 | 486 | 467 | 448 | -- | 专科批 |
2015 | 美术教育 | 艺术类 | 贵州 | 242 | 233 | 225 | -- | 专科批 |
2015 | 音乐教育 | 艺术类 | 贵州 | 194 | 190 | 186 | -- | 专科批 |
2015 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 贵州 | 171 | 171 | 171 | -- | 专科批 |
2015 | 舞蹈教育 | 艺术类 | 贵州 | 172 | 164 | 157 | -- | 专科批 |
2015 | 学前教育 | 文科 | 贵州 | 473 | 450 | 435 | -- | 专科批 |
2015 | 早期教育 | 文科 | 贵州 | 434 | 433 | 433 | -- | 专科批 |
2015 | 学前教育 | 理科 | 贵州 | 339 | 330 | 328 | -- | 专科批 |
2015 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 云南 | 246 | 246 | 246 | -- | 专科批 |
2015 | 美术教育 | 艺术类 | 云南 | 201 | 201 | 201 | -- | 专科批 |
2015 | 舞蹈教育 | 艺术类 | 云南 | 182 | 182 | 182 | -- | 专科批 |
2015 | 音乐教育 | 艺术类 | 云南 | 165 | 165 | 165 | -- | 专科批 |
2015 | 早期教育 | 文科 | 云南 | 434 | 434 | 434 | -- | 专科批 |
2015 | 学前教育 | 文科 | 云南 | 441 | 427 | 418 | -- | 专科批 |
网友关注
网友关注视频